EN | 中文

泰科有限公司
2, Jalan Utama 1/10,
Taman Perindustrian Puchong Utama,
47100 Puchong,
Selangor, Malaysia.
+603-8063 2889
+603-8061 0889

散热器软管

上一页 5 / 11 下一页

散热器软管 橡胶软管
Quantity
加入报价单


COMMON APPLICATION:
Light weight and heat resistant.This hose is recommended for handling hot water, antifreeze, etc in cooling systems.
 
TUBE:
High abrasion resistant, anti-static.
 
COVER:
Abrasion and weather resistant synthetic rubber.
 
REINFORCEMENT:
4 ply of polyester cord.
 
TEMPERATURE RANGE:
-40°C to +120°C.
 
BRANDING:
With FUKUDA White printing.
 
SAFETY FACTOR:
3:1

Sizes(“)  ID(mm)  OD(mm)  Std Length  W/P(Psi/Bar)
 5/8  16.0  30.0  3FT  150/10
 3/4  19.0  30.0  3FT  150/10
 7/8  22.0  32.0  3FT  150/10
 1  25.0  35.0  3FT  150/10
 1.1/8  28.0  38.0  3FT  150/10
 1.1/4  32.0  44.0  3FT  150/10
 1.3/8  35.0  46.0  3FT  150/10
 1.1/2  38.0  51.0  3FT  150/10
 1.5/8  41.0  54.0  3FT  150/10
 1.3/4  44.0  57.0  3FT  150/10
 1.7/8  47.0  60.0  3FT  150/10
 2  51.0  63.0  3FT  150/10
 2.1/8  54.0  68.0  3FT  150/10
 2.1/4  57.0  70.0  3FT  150/10
 2.3/8  60.0  73.0  3FT  150/10
 2.1/2  64.0  77.0  3FT  150/10
 2.5/8  67.0  80.0  3FT  150/10
 2.3/4  70.0  82.0  3FT  150/10
 2.7/8  73.0  85.0  3FT  150/10
 3  76.0  88.0  3FT  150/10
 3.1/2  89.0  106.0  3FT  150/10
 4  102.0  115.0  3FT  150/10
 4.1/2  112.0  127.0  3FT  150/10
 5  127.0  140.0  3FT  150/10

请留下您的询问,我们会尽快回复您。
姓名*  
公司名字  
询问物品  
产品数量  
电子邮件*  
联络号码*  
附件  
*只支持 gif, jpeg, jpg, png, pdf
信息*  

您有0件物品在购物车。 您要现在结帐吗?
0 件物品
转至手机版
订阅时事通讯